| Мощность | 1.33 л.с. |
| Мощность | 1 кВт |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Объем двигателя | 35.8 куб.см |
| Объем топливного бака | 0.65 л |
| Приводной вал | жесткий |
| Тип ручки косы | велосипедная |
| Режущий элемент | леска/нож |
| Ширина скашивания (леска) | 440 мм |
| Толщина лески | 3 |
| Диаметр ножа | 255 мм |
| Частота вращения режущего элемента | 9000 об/мин |
| Уровень шума | 111 дБ(А) |
| Габариты | 1770x670x488 мм |
| Масса | 6.8 кг |
| Страна производитель | Тайланд |
| Родина бренда | Япония |
| Бренд | Honda |
Бензокоса Honda UMK435 UEDT (аналог мотокосы Honda UMK435 E1 UEET в такой-же комплектации, только собрана не во Франции, а в Тайланде. При этом Honda по-прежнему отвечает за качество, а цена стала на четверть ниже) имеет удобную U-образную рукоятку, благодаря которой удобно косить обширные территории.
Преимущества HONDA UMK 435T UEDT:
Комплектация:
| Название | Адрес | Телефон |
| Поплавок | ул. Большая Печерская д.77 | (831)419-43-00, 419-34-88 |
Более подробную информацию о бензиновом триммере вы можете узнать, прочитав инструкцию или посмотрев видео.